技术数据:
品名/等级编号 | ZYM-45 | ZYM-44 | ZYM-43 | ZYM-42 | |
化学分析 (%) | AL2O3 分钟 | 45 | 44 | 43 | 42 |
铁2O3 | 1.0~1.2 | 1.2~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | |
二氧化硅2 | 50~52 | 50~52 | 51~53 | 51~53 | |
钛2 最大限度 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
K2氧+钠2最大氧含量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
钙+镁 最大限度 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
堆积密度(g/cm3) 分钟 | 2.60 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
耐火度(℃) 分钟 | 1770 | 1750 | 1730 | 1700 | |
硬度~莫氏硬度 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | |
PH值 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
烧失量(%) max | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
砂子含尘量(%) max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
特征:
1、耐火度高。
2.铁含量和杂质含量低。
3、粉尘含量低。
4、热膨胀系数小。
5、体积密度高。
6、原料充分煅烧。
7. 产品尺寸为标准尺寸。
应用:
1.产品适用于精密铸造、硅溶胶熔模铸造、失蜡铸造、铸钢、铸铜、真空铸造、石膏填料V法、铸造涂料、铸造模壳等。
2、产品适用于不锈钢、合金钢、碳钢、耐热钢、钛合金、镍合金、铝合金、铸铁、铸铜复杂精密铸件及大、中、小型铸件等。
M矿石 D详细信息:
商品 | 莫来石 |
粒径 (网) | 莫来石砂:8-16(16S)、16-30(22S)、30-60(35S)、30-80、60-80(60S)、80-120(80S) |
莫来石面粉:-200(200M) ,-220 ,-270 ,-325 | |
优点 | 1、铸件易清壳。 2.铸件不变形、不缩水。 3、铸件光亮度高、光泽度好。 4、成品率高。 |
包装 | 25公斤袋﹠托盘或大袋 |
样品 | 我们提供免费样品,只需支付运费 |
交货时间 | 确认订单后 7-20 天 |
付款条件 | 电汇、信用证、西联汇款、速汇金等 |
装运条款 | FOB、CIF、CNF 等 |
装货港 | 青岛港、天津港 |
证书文件 | CO、CE、COA、测试报告等 |
起订量 | 1吨 |
相关产品 | 锆英砂、锆英粉、硅溶胶、熔模铸造蜡等 |
我们的优势:
产品 A优点:
1、铸件易清壳。
2.铸件不变形、不缩水。
3、铸件光亮度高、光泽度好。
4、成品率高。
Q质量 C控制:
我们有完善的质量控制体系,质检员会对所有产品进行抽样检验,不合格产品将被禁止 离开工厂。
我们的质量检验项目:
1. 粒度分布。
2.化学分析。
3、物理性能。
4.矿物成分。
5、PH值。
技术数据:
品名/等级编号 | ZYM-45 | ZYM-44 | ZYM-43 | ZYM-42 | |
化学分析 (%) | AL2O3 分钟 | 45 | 44 | 43 | 42 |
铁2O3 | 1.0~1.2 | 1.2~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | |
二氧化硅2 | 50~52 | 50~52 | 51~53 | 51~53 | |
钛2 最大限度 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
K2氧+钠2最大氧含量 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
钙+镁 最大限度 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
堆积密度(g/cm3) 分钟 | 2.60 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | |
耐火度(℃) 分钟 | 1770 | 1750 | 1730 | 1700 | |
硬度~莫氏硬度 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | |
PH值 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
烧失量(%) max | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
砂子含尘量(%) max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
特征:
1、耐火度高。
2.铁含量和杂质含量低。
3、粉尘含量低。
4、热膨胀系数小。
5、体积密度高。
6、原料充分煅烧。
7. 产品尺寸为标准尺寸。
应用:
1.产品适用于精密铸造、硅溶胶熔模铸造、失蜡铸造、铸钢、铸铜、真空铸造、石膏填料V法、铸造涂料、铸造模壳等。
2、产品适用于不锈钢、合金钢、碳钢、耐热钢、钛合金、镍合金、铝合金、铸铁、铸铜复杂精密铸件及大、中、小型铸件等。
M矿石 D详细信息:
商品 | 莫来石 |
粒径 (网) | 莫来石砂:8-16(16S)、16-30(22S)、30-60(35S)、30-80、60-80(60S)、80-120(80S) |
莫来石面粉:-200(200M) ,-220 ,-270 ,-325 | |
优点 | 1、铸件易清壳。 2.铸件不变形、不缩水。 3、铸件光亮度高、光泽度好。 4、成品率高。 |
包装 | 25公斤袋﹠托盘或大袋 |
样品 | 我们提供免费样品,只需支付运费 |
交货时间 | 确认订单后 7-20 天 |
付款条件 | 电汇、信用证、西联汇款、速汇金等 |
装运条款 | FOB、CIF、CNF 等 |
装货港 | 青岛港、天津港 |
证书文件 | CO、CE、COA、测试报告等 |
起订量 | 1吨 |
相关产品 | 锆英砂、锆英粉、硅溶胶、熔模铸造蜡等 |
我们的优势:
产品 A优点:
1、铸件易清壳。
2.铸件不变形、不缩水。
3、铸件光亮度高、光泽度好。
4、成品率高。
Q质量 C控制:
我们有完善的质量控制体系,质检员会对所有产品进行抽样检验,不合格产品将被禁止 离开工厂。
我们的质量检验项目:
1. 粒度分布。
2.化学分析。
3、物理性能。
4.矿物成分。
5、PH值。